Interessante Zahlen und Fakten rund um die Gemeinde Reichenau.
Einwohnerzahl | 5.563 |
Postleitzahl | 78479 |
Vorwahl (Insel) | 07534 |
Vorwahl (Festland) | 07531 |
Wasserhärtegrad | 8,0 |
Fläche (Festland) | 394 Hektar |
Fläche (Insel) | 443 Hektar |
Länge (Insel) | 4,50 km |
Breite (Insel) | 1,60 km |
Fläche
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 258 Hektar |
Landwirtschaftsfläche | 455 Hektar |
Waldfläche | 424 Hektar |
davon Gemeindewald | 399 Hektar |
Wasserfläche | 121 Hektar |
Rebanlagen | 22 Hektar |
Gewächshausfläche (Insel) | 40 Hektar |
Freilandfläche (Insel) | 80 Hektar |
Gewächshausfläche (Festland) | 14 Hektar |
Freilandfläche (Festland) |
18 Hektar |
Hebesätze
1. für die Grundsteuer | |
a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) |
330 von Hundert |
b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 325 von Hundert |
2. für die Gewerbesteuer |
360 von Hundert |